(相关资料图)
北交所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,九菱科技因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。九菱科技当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券长沙金星中路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券镇江分公司 | |||
3 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 华福证券三明列东街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 0 | - | |
2 | 申万宏源证券广州江南大道营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券鞍山人民路营业部 | 0 | - | |
4 | 国海证券玉林玉东大道营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券长沙金星中路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券镇江分公司 | |||
3 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 华福证券三明列东街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 0 | - | |
2 | 申万宏源证券广州江南大道营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券鞍山人民路营业部 | 0 | - | |
4 | 国海证券玉林玉东大道营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券长沙金星中路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券镇江分公司 | |||
3 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | ||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 华福证券三明列东街营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券荆州北京西路营业部 | 0 | - | |
2 | 申万宏源证券广州江南大道营业部 | - | ||
3 | 中信建投证券鞍山人民路营业部 | 0 | - | |
4 | 国海证券玉林玉东大道营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: