2023社保年度广州养老保险缴费基数上限为26421元、下限为5284元;医疗保险缴费基数上限为28368元、下限为5674元。具体各险种缴费基数详见正文。
(资料图片仅供参考)
广州职工社保
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 2023社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 广州市 | 2023年1月-12月 | 28368 | 5674 |
工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 | |
特定人员工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失业保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
广州职工社保缴费比例一览
养老保险:单位14%; 个人8%;
医疗保险:单位6.85%; 个人2%;
失业保险:单位0.8%; 个人0.2%;
工伤保险:单位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%; 个人无需缴纳。
标签: