(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.83 | 3.98% | 10902 | 2374 | 8528.0 | 0.2594% | 0.027% | -0.029% | 0.2374% |
四川长虹 | 600839 | 4.98 | 5.73% | 30871 | 23505 | 7366.0 | 1.5961% | 3.582% | -0.591% | 10.1801% |
海南机场 | 600515 | 5.0 | 8.23% | 9250 | 4176 | 5074.0 | 0.553% | 0.238% | 0.06% | 0.763% |
保利发展 | 600048 | 14.68 | 3.89% | 4541 | 1609 | 2932.0 | 0.2449% | -0.115% | 0.065% | 0.2329% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | 0.0% | 8313 | 5776 | 2537.0 | 0.1784% | -0.113% | -0.102% | -0.8986% |
同方股份 | 600100 | 8.3 | 6.27% | 8807 | 6477 | 2330.0 | 0.7861% | 1.21% | -0.911% | 0.2951% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 4215 | 2064 | 2151.0 | 0.0968% | -0.025% | 0.014% | -0.2242% |
东方证券 | 600958 | 10.12 | 3.37% | 3756 | 1655 | 2101.0 | 0.2813% | 0.115% | 0.0090% | 0.2243% |
中国中车 | 601766 | 6.3 | 2.94% | 4941 | 3064 | 1877.0 | 0.0772% | 0.054% | -0.0020% | 0.1212% |
航天信息 | 600271 | 15.42 | 9.99% | 2627 | 768 | 1859.0 | 1.0033% | 0.324% | -0.05% | 1.3743% |
中国海油 | 600938 | 17.88 | 4.93% | 4309 | 2537 | 1772.0 | 1.0125% | -0.154% | 0.226% | 0.9225% |
山东钢铁 | 600022 | 1.56 | 1.96% | 2870 | 1180 | 1690.0 | 0.158% | 0.085% | 0.09% | 0.114% |
三六零 | 601360 | 18.3 | 4.87% | 15797 | 14142 | 1655.0 | 0.2316% | -0.072% | 0.367% | -0.5844% |
人民网 | 603000 | 20.07 | 6.25% | 3324 | 1690 | 1634.0 | 1.4778% | -0.648% | -1.978% | 0.1008% |
太极实业 | 600667 | 6.59 | 10.02% | 1683 | 80 | 1603.0 | 0.7611% | -0.066% | 0.064% | 0.6711% |
金地集团 | 600383 | 8.62 | 2.62% | 2125 | 752 | 1373.0 | 0.3041% | -0.109% | 0.094% | 0.1221% |
三一重工 | 600031 | 17.55 | 2.69% | 1720 | 446 | 1274.0 | 0.1505% | -0.014% | -0.019% | 0.1295% |
广深铁路 | 601333 | 2.5 | 3.73% | 4206 | 2932 | 1274.0 | 0.2254% | 0.535% | -0.079% | 0.6094% |
海油发展 | 600968 | 3.45 | 4.55% | 3618 | 2431 | 1187.0 | 0.1168% | 0.216% | 0.0060% | 0.1668% |
中国东航 | 600115 | 5.3 | 2.91% | 1688 | 519 | 1169.0 | 0.1043% | -0.034% | 0.132% | 0.1493% |
标签: